Jízdní řád turistického vláčku:
t.č. | Název zastávky | ||||||
1 | Městská plovárna Louka – Loucký klášter | odjezd | 9:00 | 10:45 | 12:30 | 14:45 | 16:30 |
2 | Přehrada – údolí Dyje | 9:10 | 10:55 | 12:40 | 14:55 | 16:40 | |
3 | Kostel sv. Mikuláše | příjezd | 9:20 | 11:05 | 12:50 | 15:05 | 16:50 |
odjezd | 9:30 | 11:15 | 13:00 | 15:15 | 17:00 | ||
4 | Ulice Přemyslovců | příjezd | 9:35 | 11:20 | 13:05 | 15:20 | 17:05 |
odjezd | 9:55 | 11:40 | 13:25 | 15:40 | 17:25 | ||
5 | náměstí Svobody | 10:05 | 11:50 | 13:35 | 15:50 | 17:35 | |
6 | Mariánské náměstí | 10:10 | 11:55 | 13:40 | 15:55 | 17:40 | |
7 | Masarykovo náměstí | 10:15 | 12:00 | 13:45 | 16:00 | 17:45 | |
8 | Ulice Milady Horákové – autobusové a vlakové nádraží | 10:20 | 12:05 | 13:50 | 16:05 | 17:50 | |
1 | Městská plovárna Louka – Loucký klášter | příjezd | 10:30 | 12:15 | 14:00 | 16:15 | 18:00 |
Ceník jízdného turistického vláčku:
platné od 1.5.2024
Mapa trasy turistického vláčku: